QW(WQ)型污水提升泵
QW(WQ)型污水提升泵是本司在引進*技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。該系列排污泵水力性能、成熟,產品經性能測試,各項指標均符合有關設計要求
一、QW(WQ)型污水提升泵產品概述:
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵是本司在引進*技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。該系列排污泵水力性能、成熟,產品經性能測試,各項指標均符合有關設計要求。
二、QW(WQ)型污水提升泵適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
三、QW(WQ)型污水提升泵型號意義:
100 QW(WQ) 100-15-7.5 PB
100 – 出口直徑 (mm)
WQ(QW)– 潛水排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 電機額定功率 (Kw)
P – 不銹鋼
B – 防爆
QW(WQ)型潛水排污泵型號參數
型號英文代碼 | 型號 | 口徑 | 流量 | 流量 | 揚程 | 電壓 | 轉速 | 電機功率 |
m3/h | l/s | m | v | r/min | ||||
QW | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 2.2 | 22 | 380 | 2900 | 1.1 |
QW | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 3.3 | 15 | 380 | 2900 | 1.1 |
QW | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 4.2 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
QW | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 4.2 | 30 | 380 | 2900 | 2.2 |
QW | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 380 | 2900 | 0.75 |
QW | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 |
QW | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
QW | 50QW25-20-2.2 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 2.2 |
QW | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 380 | 2900 | 2.2 |
QW | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 5 | 30 | 380 | 2900 | 3 |
QW | 50QW24-20-4 | 50 | 24 | 6.7 | 20 | 380 | 2900 | 4 |
QW | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 5.5 |
QW | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
QW | 65QW42-9-2.2 | 65 | 42 | 11.7 | 9 | 380 | 2900 | 2.2 |
QW | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 380 | 2900 | 2.2 |
上一篇:JYWQ型自動攪勻污水提升泵 下一篇:AS、AV型污水提升泵